L.p. tartowy Imię i nazwisko Ur. Nr identyfi Klub Czas Strata Tekst1
K10N (5) 1.4 km 0 m 7 PK
1 1723 Hela Jakimiuk SP 96 Warszawa 14:24 0:00
2 1770 Maria Bigoszewicz indywidualni 16:55 2:31
3 1717 Julia Mianowska SP 96 Warszawa 22:02 7:38
4 1708 Natalia Olesińska SP 23 W-wa 23:22 8:58
5 1222 Sara Szlendak indywidualni 26:10 11:46
K10 (2) 1.0 km 0 m 8 PK
1 10 Aga Iwańczuk SP 96 Warszawa 12:21 0:00
2 26 Natalia Polak SP 96 Warszawa 46:27 34:06
K12 (18) 1.0 km 0 m 8 PK
1 136 Marta Nosowicz SP 96 Warszawa 8:54 0:00
2 116 Julia Bonat SP 109 W-wa 10:31 1:37
3 142 Joanna Łaska SP 96 Warszawa 10:39 1:45
4 110 Natalia Gotowicz 98 SP 124 W-wa 12:24 3:30
5 112 Zofia Rynkowska 99 SP 280 W-wa 14:43 5:49
6 122 Magdalena Szlendak indywidualni 15:37 6:43
7 106 Klaudia Kołodziejek 99 SP 124 W-wa 16:19 7:25
8 130 AnnaMaria Anonowicz SP 96 Warszawa 17:41 8:47
9 124 Ola Wielogóska SP 96 Warszawa 18:12 9:18
10 118 Gabriela Lech 99 SP 185 W-wa 21:31 12:37
11 104 Kamila Albowicz 99 SP 124 W-wa 22:52 13:58
12 102 Wiktoria Marek SP 96 Warszawa 24:37 15:43
13 114 Julia Mosiołek SP 96 Warszawa 25:33 16:39
14 132 Maja Palanis SP 109 W-wa 44:08 35:14
108 Ula Czach SP 96 Warszawa nkl
146 Kamila Wawrzyniak SP 109 W-wa nkl
120 Paulina Figura SP 109 W-wa nkl
pk 126 Natalia Swęda 99 UKS Saper Kazuń 13:21
K14 (7) 1.6 km 0 m 9 PK
1 235 Patrycja Płatek SP 96 Warszawa 11:40 0:00
2 221 Marcelina Lech 96 G 19 W-wa 15:25 3:45
3 219 Olena Hołubowska 96 G 19 W-wa 22:01 10:21
4 227 Aleksandra Karolak G 47 W-wa 51:07 39:27
5 223 Karolina Abramczuk G 47 W-wa 55:06 43:26
229 Karolina Kalinowska 96 G 47 W-wa nkl
pk 225 Kinga Urbanowicz UKS OSiR Góra Kalwar 12:37
K16 (16) 1.6 km 0 m 9 PK
1 335 Zuzanna Syczuk G 59 W-wa 14:58 0:00
2 312 Anna Karczyńska 94 G 47 W-wa 15:39 0:41
3 337 Barbara Gruza G 59 W-wa 22:11 7:13
4 316 Kaja Pędziwiatr G 59 W-wa 27:42 12:44
5 324 Jadwiga Pisarska G 59 W-wa 29:56 14:58
6 308 Sylwia Siwek 94 G 47 W-wa 31:30 16:32
7 314 Dagna Cichoń G 59 W-wa 33:43 18:45
8 334 Krystyna Tomasik G 59 W-wa 35:51 20:53
9 332 Justyna Walczak G 59 W-wa 38:36 23:38
10 328 Aleksandra Kaczorowska G 59 W-wa 38:53 23:55
11 320 Marcelina Koprowska G 59 W-wa 41:14 26:16
12 310 Inga Chmielińska 94 LO XXXV im. B.Prusa 47:10 32:12
13 306 Karina Bińkoska 94 LO XXXV im. B.Prusa 51:10 36:12
14 330 Adrianna Płaza G 59 W-wa 51:48 36:50
15 326 Aleksandra Chadam G 59 W-wa 51:51 36:53
318 Anna Godlewska G 59 W-wa nkl
K18 (81)
1 459 Martyna Prończuk 93 LO XXXV im. B.Prusa 18:43 0:00
2 402 Daria Patrzykowska 92 ZS 21 23:30 4:47
3 426 Joanna Kuœ 92 LO XXIV im. Norwida 25:38 6:55
4 448 Natalia Dziedzicka LO VI im. T.Reytana 25:41 6:58
5 1929 Dominika Adamusik 91 Tech. Chemiczne nr 3 25:42 6:59
6 417 Aleksandra Płuzińska 92 LO XXXV im. B.Prusa 27:49 9:06
7 457 Martyna Chyziak 92 LO XXXV im. B.Prusa 28:04 9:21
8 453 Paulina Wojciechowska 92 LO XXXV im. B.Prusa 29:04 10:21
9 415 Małgorzata Ozdowska 92 LO XXXV im. B.Prusa 29:47 11:04
10 408 Sylwia Zygmunt 93 LO XXXV im. B.Prusa 30:17 11:34
11 1927 Magdalena Kozłowska 93 LO XXXV im. B.Prusa 31:16 12:33
12 442 Nina Sawicka LO XXVIII im. Kochan 31:31 12:48
13 436 Katarzyna Kozak 92 LO XXXV im. B.Prusa 32:30 13:47
14 1924 Małgorzata Maciak 92 Tech. Chemiczne nr 3 32:50 14:07
15 411 Ola Kossowska 92 LO XXXV im. B.Prusa 33:38 14:55
16 404 Klaudia Firląg 93 LO XXXV im. B.Prusa 34:20 15:37
17 413 Alicja Krzęœniak LO VI im. T.Reytana 34:41 15:58
18 425 Patrycja Żołendowska 93 LO XXXV im. B.Prusa 35:09 16:26
19 450 Karolina Kazimierowicz LO XXIV im. Norwida 35:30 16:47
20 1926 Izabela Gębicka 92 Tech. Chemiczne nr 3 36:08 17:25
21 455 Monika Krukowska LO XXIV im. Norwida 37:20 18:37
22 405 Patrycja Pawlonka 92 LO XXIV im. Norwida 37:31 18:48
23 410 Karolina Dzięciołowska 92 ZS 21 37:58 19:15
24 467 Aneta Trzepińska 93 LO XXXV im. B.Prusa 38:01 19:18
25 454 Monika Sobczyk LO XXIV im. Norwida 38:19 19:36
26 465 Weronika Czerniawska 93 LO XXXV im. B.Prusa 39:07 20:24
27 481 Karolina Płaskowicka LO XXXV im. B.Prusa 40:18 21:35
28 420 Natalia Naklicka 92 LO XXXV im. B.Prusa 40:56 22:13
29 406 Karolina Osipiuk 92 ZS 21 41:43 23:00
30 446 Edyta Matuszna LO XXXV im. B.Prusa 42:22 23:39
31 1922 Dominika Gnatowska 93 LO XXXV im. B.Prusa 42:51 24:08
32 435 Agnieszka Witkowska 93 LO XXXV im. B.Prusa 43:05 24:22
33 441 Melania Waszkiewicz 93 LO XXXV im. B.Prusa 43:09 24:26
34 447 Paulina Suchodolska LO XXXV im. B.Prusa 43:23 24:40
35 456 Kalina Karwowska LO XVIII 44:03 25:20
36 1921 Dominika Rutkowska 92 ZS 21 44:15 25:32
36 471 Klaudia Strojek LO XXXV im. B.Prusa 44:15 25:32
38 424 Aleksandra Pasternak 92 LO XXIV im. Norwida 44:45 26:02
39 401 Zofia Krajewski 92 LO XXXV im. B.Prusa 44:59 26:16
40 445 Maja Matuszek 93 LO XXXV im. B.Prusa 45:06 26:23
40 443 Ewa Chudzyńska LO XVIII 45:06 26:23
42 458 Anna Podgrodzka 92 LO XXXV im. B.Prusa 45:15 26:32
43 469 Klaudia Zarychta LO XXXV im. B.Prusa 46:15 27:32
44 433 Ewa Dziedzic 92 LO XXXV im. B.Prusa 46:38 27:55
45 1932 Joanna Czubak 92 LO XXIV im. Norwida 46:50 28:07
46 1925 Katarzyna Antos 92 ZS 21 46:53 28:10
47 414 Beata Ocjasz 92 LO XXXV im. B.Prusa 47:03 28:20
48 422 Katarzyna Walkowiak 92 LO XXIV im. Norwida 47:41 28:58
49 1935 Aleksandra Syropolska 92 LO XXXV im. B.Prusa 47:48 29:05
50 1931 Marta Kembolska 92 LO XXIV im. Norwida 47:56 29:13
51 431 Magdalena Macioch 92 LO XXXV im. B.Prusa 48:36 29:53
52 421 Patrycja Malarowska Tech. Elektroniczne 48:55 30:12
53 1938 Julita Żukowska 92 LO XXXV im. B.Prusa 49:51 31:08
54 1923 Aleksandra Bogusz 92 ZS 21 51:42 32:59
55 418 Wioletta Obręczarek Tech. Elektroniczne 51:55 33:12
56 1936 Anna Jankowska 92 LO XXXV im. B.Prusa 52:44 34:01
56 1937 Wioletta Maksymowicz 92 LO XXXV im. B.Prusa 52:44 34:01
58 419 Ewa Kamincz 92 LO XXIV im. Norwida 53:44 35:01
59 1930 Emilia Ekiert 92 LO XXXV im. B.Prusa 53:55 35:12
60 409 Adrianna Żabik 92 LO XXXV im. B.Prusa 56:18 37:35
61 407 Martyna Stańczuk 92 LO XXXV im. B.Prusa 58:21 39:38
62 1933 Weronika Więckowska 92 LO XXXV im. B.Prusa 60:53 42:10
63 438 Ewa Wojtkowiak LO XLV im. Traugutta 64:11 45:28
64 437 Marta Gomułka 92 LO XXI im. Kołłątaja 64:57 46:14
65 444 Anna Brojek LO XXIV im. Norwida 69:08 50:25
66 434 Justyna Szopa 92 LO XXIV im. Norwida 70:10 51:27
67 416 Martyna Szczur 92 LO XXIV im. Norwida 71:37 52:54
68 1944 Patrycja Milewska Tech. Elektroniczne 74:48 56:05
69 403 Paula Brandel 92 ZS 21 75:05 56:22
70 412 Agnieszka Chojnicka 92 LO XXIV im. Norwida 75:39 56:56
71 1946 Małgorzata Pamięta Tech. Elektroniczne 76:47 58:04
72 1940 Kamila Skowrońska Tech. Elektroniczne 77:45 59:02
73 1920 Karolina Rucińska Tech. Elektroniczne 89:39 70:56
427 Maja Staniszewska 93 LO XXXV im. B.Prusa nkl
449 Paula Skorupska 93 LO XXXV im. B.Prusa nkl
1939 Małgorzata Witkowska 92 LO XXIV im. Norwida nkl
483 Weronika Jaczewska LO XXXV im. B.Prusa nkl
479 Małgorzata Stasiak LO XXXV im. B.Prusa nkl
477 Karolina Pawłowska LO XXXV im. B.Prusa nkl
475 Mart Dobrzyńska LO XXXV im. B.Prusa nkl
pk 439 Beata Urbanowicz UKS OSiR Góra Kalwar 18:05
OpenK (5) 2.1 km 0 m 10 PK
1 1305 Ewa Wołek UNTS Warszawa 12:50 0:00
2 1309 Mariola Wołowczyk UNTS Warszawa 13:53 1:03
3 1321 Monika Kajzer SP 23 W-wa 19:39 6:49
4 1352 Magdalena Zembrzuska indywidualni 28:04 15:14
5 1349 Barbara Glińska G20 31:11 18:21
OpenNK (4) 2.1 km 0 m 10 PK
1 1056 Anna Górnicka-Antonowicz SP 96 Warszawa 11:13 0:00
2 1015 Beata Bargiel LO XXVIII im. Kochan 19:49 8:36
3 1341 Ewa Wasilewska SP 109 W-wa 26:34 15:21
4 1032 Ewa Borkowska SP 109 W-wa 28:37 17:24
M10N (15) 1.4 km 0 m 7 PK
1 1828 Paweł Drągowski SP 280 W-wa 11:23 0:00
2 1813 Gustaw Wagner SP 23 W-wa 11:44 0:21
3 1213 Bazyli Dębowski SP 96 Warszawa 11:48 0:25
4 1816 Michał Pierzchała SP 96 Warszawa 12:17 0:54
5 1270 Karol Bonat indywidualni 14:02 2:39
6 1822 Jan Szlendak indywidualni 15:26 4:03
7 1825 Paweł Piłat SP 96 Warszawa 17:52 6:29
8 1804 Olaf Tuczyński SP 96 Warszawa 18:53 7:30
9 1801 Sebastian Sadziński SP 96 Warszawa 22:00 10:37
10 1807 Marcel Kajzer SP 23 W-wa 24:17 12:54
11 1231 Mieszko Chachurski 07 Żłobek nr 21 24:29 13:06
12 1819 Wiktor Adamski SP 23 W-wa 26:02 14:39
13 1810 Anatol Dębowski SP 96 Warszawa 29:02 17:39
1837 Rafał Wasilewski SP 109 W-wa nkl
1216 Piotr Rogala SP 109 W-wa nkl
M10 (1) 1.1 km 0 m 8 PK
pk 519 Tomasz Choroœ 00 UKS Saper Kazuń nkl
M12 (16) 1.1 km 0 m 8 PK
1 616 Wojciech Mossakowski SP 322 7:39 0:00
2 658 Witek Pogorzelski SP 168 10:05 2:26
3 603 Bartek Janowski 99 NSP 20 10:23 2:44
4 621 Robert Œwierlikowski SP 109 W-wa 15:31 7:52
5 625 Przemek Gliński SP 143 19:42 12:03
6 607 Mateusz Górka SP 96 Warszawa 21:03 13:24
7 623 Michał Dębski SP 96 Warszawa 22:50 15:11
8 637 Oskar Tyczyński SP 96 Warszawa 28:32 20:53
9 605 Arek Albowicz 98 SP 124 W-wa 29:34 21:55
10 611 Andrzej Jachiewicz SP 96 Warszawa 34:20 26:41
11 619 Jan Gałka SP 96 Warszawa 38:26 30:47
12 618 Michał Wasilewski SP 109 W-wa 42:28 34:49
631 Bogdan Sadziński SP 96 Warszawa nkl
613 Patryk Jakubowski SP 96 Warszawa nkl
pk 609 Maciej Myszkowski UKS OSiR Góra Kalwar 19:16
pk 615 Maksymilina Tonmczyk UKS OSiR Góra Kalwar 8:42
M14 (6) 1.5 km 0 m 10 PK
1 711 Michał Wołowczyk SP 16 8:26 0:00
2 725 Kacper Konecki SP 96 Warszawa 14:28 6:02
3 726 Marcin Gliński G20 16:19 7:53
4 820 Damian Gumowski 96 SP 104 W-wa 17:01 8:35
5 748 Kacper Majszczyk SP 109 W-wa 22:33 14:07
pk 707 Filip Odolecki 96 UKS Saper Kazuń 9:14
M16 (9) 1.5 km 0 m 10 PK
1 810 Michał Wypych G 59 W-wa 9:46 0:00
2 806 Mateusz Drągowski G15 10:57 1:11
3 830 Aleksander Kwiatkowski G 59 W-wa 11:04 1:18
4 832 Marcin Bitner G 59 W-wa 13:07 3:21
5 802 Robert Pyclik 94 G 47 W-wa 44:23 34:37
6 818 Bartłomiej Kundt G 59 W-wa 63:13 53:27
7 804 Szymon Sitnik G 59 W-wa 76:37 66:51
808 Filip Ławecki G 59 W-wa nkl
pk 717 Daniel Sałajczyk UKS OSiR Góra Kalwar 9:33
M18 (105)
1 1605 Robert Krzemiński 90 Tech. Elektroniczne 20:14 0:00
2 1628 Michał Dzwonkowski 93 LO XXXV im. B.Prusa 21:01 0:47
3 1643 Norbert Klimczak Tech. Elektroniczne 22:27 2:13
4 926 Rafał Zawadzki 92 LO XXXV im. B.Prusa 22:40 2:26
5 921 Konrad Husiatyński 92 Tech. Chemiczne nr 3 22:54 2:40
6 1617 Grzegorz Osiński Tech. Elektroniczne 23:25 3:11
7 907 Daniel Dewolak 93 LO XXXV im. B.Prusa 23:55 3:41
8 941 Sebastian Kulczak Tech. Elektroniczne 24:28 4:14
9 920 Krzysztof Kamiński 93 LO XXXV im. B.Prusa 24:38 4:24
10 943 Mateusz Poniatowski Tech. Elektroniczne 24:46 4:32
11 939 Dominik Handzki 92 LO XXXV im. B.Prusa 25:07 4:53
12 905 Szymon Smalcerz 93 LO XXXV im. B.Prusa 26:03 5:49
13 1655 Miłosz Domoń Tech. Elektroniczne 26:28 6:14
14 1667 Adam Skowroński Tech. Elektroniczne 27:09 6:55
15 1661 Tomasz Waryński Tech. Elektroniczne 27:36 7:22
16 903 Łukasz Ratyński 93 LO XXXV im. B.Prusa 28:00 7:46
17 1603 Andrzej Mroczek 92 Tech. Elektroniczne 28:21 8:07
18 1663 Bartosz Rybak Tech. Elektroniczne 28:28 8:14
19 904 Jakub Raciborski 93 LO XXXV im. B.Prusa 28:58 8:44
20 949 Daniel Madejski Tech. Elektroniczne 30:52 10:38
21 933 Michał Burczenik 93 LO XXXV im. B.Prusa 31:08 10:54
22 932 Wiktor Kozłowski Tech. Elektroniczne 31:29 11:15
23 918 Wojciech Rowicki 92 LO XXXV im. B.Prusa 31:44 11:30
24 1649 Mateusz Kondaszewski Tech. Elektroniczne 31:47 11:33
25 1659 Patryk Najda Tech. Elektroniczne 32:19 12:05
26 931 Tomasz Dytkiewicz Tech. Elektroniczne 32:31 12:17
27 959 Jacek Czyżewski LO XXXV im. B.Prusa 32:55 12:41
28 940 Kamil Matysiak LO XXXV im. B.Prusa 33:29 13:15
29 1609 Kamil Makowski Tech. Elektroniczne 33:36 13:22
30 929 Rafał Polek Tech. Elektroniczne 34:01 13:47
31 1619 Sebastian Kruczek Tech. Elektroniczne 34:31 14:17
32 1604 Andrzej Perszewski LO im. Pijanowskiego 34:32 14:18
33 938 Wojciech WoŸniak LO XXXV im. B.Prusa 35:00 14:46
34 928 Dominik Ciechomski Tech. Elektroniczne 35:04 14:50
35 963 Paweł Ziemak Tech. Elektroniczne 35:27 15:13
36 1607 Kamil Kozłowski Tech. Elektroniczne 35:36 15:22
37 1641 Michał Lasczak Tech. Elektroniczne 35:55 15:41
38 930 Mateusz Kopczyński LO XXXV im. B.Prusa 35:59 15:45
39 936 Damian Jach LO XXXV im. B.Prusa 36:34 16:20
40 1625 Marcin Tarapata Tech. Elektroniczne 37:37 17:23
41 955 Sebastian Wołokawiec Tech. Elektroniczne 37:59 17:45
42 1627 Maciej Norkiewicz Tech. Elektroniczne 38:24 18:10
43 1647 Mariusz Krogul Tech. Elektroniczne 38:25 18:11
44 947 Adrian Ziólkowski Tech. Elektroniczne 38:28 18:14
45 1693 Daniel Boguciński Tech. Elektroniczne 38:45 18:31
46 1645 Mariusz Wiącek Tech. Elektroniczne 38:54 18:40
47 1615 Michał Kruczek Tech. Elektroniczne 39:16 19:02
48 1601 Michał Pierœciński 91 Tech. Elektroniczne 39:29 19:15
49 1613 Tomasz Krzeszczakowski Tech. Elektroniczne 41:18 21:04
50 1623 Michał Turalski Tech. Elektroniczne 41:27 21:13
51 957 Mariusz Rzewnicki Tech. Elektroniczne 41:58 21:44
52 956 Cezary Dutkowski Tech. Elektroniczne 42:24 22:10
53 1621 Sławomir Uœciński Tech. Elektroniczne 42:26 22:12
54 1633 Andrzej Wiœniewski Tech. Elektroniczne 42:39 22:25
55 1629 Łukasz Pucek Tech. Elektroniczne 43:33 23:19
56 1602 Daniel Sobczak 91 ZSTiO 43:44 23:30
57 1624 Wiktor Wiœniewski 92 ZS 21 43:51 23:37
58 1612 Mateusz Jabłoński 92 ZS 21 44:17 24:03
59 925 Krache Ryad 93 LO XXXV im. B.Prusa 44:51 24:37
60 953 Adrian Topka Tech. Elektroniczne 45:08 24:54
61 911 Jakub Raćkowski 92 ZS 21 45:10 24:56
62 951 Piotr Sajkowski Tech. Elektroniczne 45:19 25:05
63 1631 Kamil Wiœniewski Tech. Elektroniczne 45:40 25:26
64 1673 Piotr Osiadacz Tech. Elektroniczne 46:14 26:00
65 942 Szymon Więch Tech. Elektroniczne 46:49 26:35 66 1630 Maciej Urło Tech. Elektroniczne 46:56 26:42 67 909 Arkadiusz Strzelczak 92 ZS 21 47:08 26:54 68 1675 Kamil Żurawski Tech. Elektroniczne 47:18 27:04 69 1679 Mariusz Olenderek Tech. Elektroniczne 47:54 27:40 70 917 Szymon Ratyński 92 LO XXXV im. B.Prusa 49:21 29:07 71 1687 Robert Ziemiańczyk Tech. Elektroniczne 50:21 30:07 72 1677 Paweł Skuza Tech. Elektroniczne 50:54 30:40 73 916 Maciej Matus 93 LO XXXV im. B.Prusa 51:48 31:34 74 1669 Mateusz Okoński Tech. Elektroniczne 52:22 32:08 75 1620 Krzysztof Sarnacki 92 Tech. Chemiczne nr 3 52:46 32:32 76 948 Adam Mikołajczyk LO XXXV im. B.Prusa 53:12 32:58 77 1651 Michał Jaroch Tech. Elektroniczne 53:19 33:05 78 945 Dominik Strzałkowski LO XXXV im. B.Prusa 54:13 33:59 79 913 Piotr Tusiński 93 LO XXXV im. B.Prusa 54:46 34:32 80 954 Filip Rendecki LO XXXV im. B.Prusa 55:09 34:55 81 1606 Piotr Rembek 93 LO XXXV im. B.Prusa 56:27 36:13 82 1611 Sebastian Żebrowski Tech. Elektroniczne 56:39 36:25 83 910 Adam Czystaw 93 LO XXXV im. B.Prusa 57:50 37:36 84 1681 Daniel Kobylarczyk Tech. Elektroniczne 61:22 41:08 85 934 Igor Kowalczyk LO XXXV im. B.Prusa 62:08 41:54 86 914 Stanisław Ciostek 92 LO XXXV im. B.Prusa 62:17 42:03 87 1671 Robert Kala Tech. Elektroniczne 62:49 42:35 88 1665 Krzysztof Biernacki Tech. Elektroniczne 64:19 44:05 89 912 Jakub Owczarek LO XXXV im. B.Prusa 64:20 44:06 90 906 Paweł Kosowicz 92 LO XXXV im. B.Prusa 78:17 58:03 91 1616 Szymon Sękowski 92 LO XXXV im. B.Prusa 81:49 61:35 92 901 Jakub Rutkowski 92 ZS 21 83:19 63:05 93 1618 Filip Koncewicz 92 LO XXXV im. B.Prusa 87:56 67:42 902 Kamil Kaczmarski 92 LO XXXV im. B.Prusa nkl 927 Mateusz Rajkowski 92 LO XXXV im. B.Prusa nkl 924 Jan Górski 92 LO XXXV im. B.Prusa nkl 922 Jan Ewertowski 92 LO XXXV im. B.Prusa nkl 908 Grzegorz Nowak 93 LO XXXV im. B.Prusa nkl 1657 Piotr Stawski Tech. Elektroniczne nkl 1685 Grzegorz Lebioda LO XXIV im. Norwida nkl 937 Oskar Murawski 93 LO XXXV im. B.Prusa nkl 915 Hubert Solarczyk 93 LO XXXV im. B.Prusa abs pk 1634 Marcin Swęda 93 UKS Saper Kazuń 16:50 pk 1610 Marek Uœciński UKS OSiR Góra Kalwar 15:10 pk 1614 Krzysztof Kurek UKS OSiR Góra Kalwar 16:50 OpenM (9) 2.3 km 0 m 10 PK
1 1409 Andrzej Krupiński 69 UKS Saper Kazuń 13:21 0:00
2 1418 Przemek Mossakowski UNTS Warszawa 13:30 0:09
3 1406 Ryszard Chachurski 63 KU AZS WAT W-wa 14:18 0:57
4 1412 Krystian Kwiatkowski 79 UKS Saper Kazuń 15:48 2:27
5 1415 Stanisław Wasilewski 48 UKS Saper Kazuń 15:52 2:31
6 1427 Łukasz Łacki UKS OSiR Góra Kalwar 16:19 2:58
7 1403 Kania Feliks 51 UKS Saper Kazuń 19:45 6:24
8 1424 Włodizmierz Bargiel OKS Otwock 23:20 9:59
9 2012 Jan Gliński G20 24:42 11:21
OpenNM (3) 2.3 km 0 m 10 PK
1 1120 Adam Rogala SP 109 W-wa 20:41 0:00
2 1133 Andrzej Kędziorek 44 SP 124 W-wa 23:13 2:32
? 1143 Marek Drągowski OKS Otwock wynik w trakcie obliczeń